Incredibile Carlsen.
L’ex campione del mondo torna alla grande in questa edizione del SuperUnited Rapid & Blitz Croatia 2023 e sebbene nel torneo Rapid non abbia eccelso, la vittoria infatti è andata al suo ex sfidante per il titolo mondiale Ian Nepomniachtchi, nel Blitz non c’è stato niente da fare.
Nell’edizione Rapid infatti è stato il russo ad aggiudicarsi il torneo con un ottimo 6.0/9.0 davanti dopo lo spareggio a Fabiano Caruana che ha ottenuto il medesimo risultato.
Terza posizione e gradino più basso del podio per Carlsen che giunge a 5.5 punti, mezzo in meno della coppia di testa.
Classifica Rapid
# | Nome | FED | Elo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GM Nepomniachtchi, Ian | FID | 2760 | 6.0 |
2 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2745 | 6.0 |
3 | GM Carlsen, Magnus | NOR | 2829 | 5.5 |
4 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2731 | 5.0 |
5 | GM Gukesh D | IND | 2629 | 5.0 |
6 | GM Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2794 | 4.5 |
7 | GM Rapport, Richard | ROU | 2761 | 4.5 |
8 | GM Firouzja, Alireza | FRA | 2745 | 4.5 |
9 | GM Saric, Ivan | CRO | 2635 | 3.0 |
10 | GM Lupulescu, Constantin | ROU | 2572 | 1.0 |
Il torneo Blitz invece è stato diviso in due, Blitz A e Blitz B, i vincitori sono stati Carlsen nel Blitz A e Firouzja nel Blitz B. Quello che fa più clamore però è l’assoluta perfezione con la quale Carlsen è riuscito a terminare il primo dei due tornei.
Infatti l’ex campione del mondo ha vinto con un perfetto 9.0/9.0 sbaragliando ogni avversario, cosa molto difficile da vedere sulla scacchiera ora così come in passato.
Blitz A
# | Nome | FED | Elo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GM Carlsen, Magnus | NOR | 2858 | 9.0 |
2 | GM Firouzja, Alireza | FRA | 2896 | 6.5 |
3 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2832 | 5.0 |
4 | GM Nepomniachtchi, Ian | FID | 2781 | 5.0 |
5 | GM Rapport, Richard | ROU | 2707 | 4.5 |
6 | GM Saric, Ivan | CRO | 2576 | 4.0 |
7 | GM Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2783 | 3.5 |
8 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2733 | 3.0 |
9 | GM Gukesh D | IND | 2626 | 3.0 |
10 | GM Lupulescu, Constantin | ROU | 2576 | 1.5 |
Blitz B
# | Nome | FED | Elo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | GM Firouzja, Alireza | FRA | 2896 | 6.5 |
2 | GM Gukesh D | IND | 2626 | 6.5 |
3 | GM Carlsen, Magnus | NOR | 2858 | 6.0 |
4 | GM Nepomniachtchi, Ian | FID | 2781 | 5.5 |
5 | GM Rapport, Richard | ROU | 2707 | 5.5 |
6 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2832 | 4.5 |
7 | GM Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2783 | 4.0 |
8 | GM Anand, Viswanathan | IND | 2733 | 3.5 |
9 | GM Saric, Ivan | CRO | 2576 | 2.0 |
10 | GM Lupulescu, Constantin | ROU | 2576 | 1.0 |
Vince il torneo quindi Magnus Carlsen che chiude con 26.0/36.0 davanti a Nepomniachtchi (22.5) e Caruana (21.5).
Carlsen oltre a vincere il torneo è andato molto vicino anche al suo precedente record (del 2019) dove concluse i 3 eventi con un totale di 27.0/36.0